DŁUG
Zadłużenie Gminy Nowy Wiśnicz
1) 2006 - 6 984 000 zł
2) 2007 - 6 894 000 zł
3) 2008 - 8 675 000 zł
4) 2009 - 10 915 000 zł
5) 2010 - 14 885 000 zł
6) 2011 (prognoza) - 12 965 000 zł
odsetki i inne koszty kredytów i pożyczek (bez rat)
1) 2006 - 347 810 zł
2) 2007 - 349 225 zł
3) 2008 - 495 321 zł
4) 2009 - 386 553 zł
5) 2010 - 805 731 zł
6) 2011 (prognoza) - 785 575 zł
Komentarze
Prześlij komentarz